새희망홀씨2 대출 조건 총정리!
서민금융진흥원에서는 서민의 생활안정을 위해 여러 대출 상품을 판매하고 있습니다. 그 중에서 제1금융권의 14개 은행(국민, 신한, 우리, 하나, IBK기업, SC제일, 경남, 광주, 농협, 대구, 부산, 수협, 전북, 제주)에서 취급하는 새희망홀씨2 대출 상품이 있는데요.
이번 글에서는 제1금융권 은행에서 제공하는 새희망홀씨2 대출 조건과 금리, 한도 등을 정리해 보겠습니다.
목차

새희망홀씨2 대출 조건 및 한도
▣ 대출 조건 (모두 충족)
- 당행의 여신심사 기준에 의해 대출 적격자로 판정된 국내 거주 국민인 분
- 연소득 4,000만 원 이하 or 개인신용평점 하위 20%에 해당하고 연소득 5,000만 원 이하인 고객
▍ 대출 대상 제외
- 총부채 4,000만 원 초과 (신청건 및 담보대출 제외)
- 은행연합회 신용정보 전산망에 신용도 판단정보 및 공공정보가 등재된 분
- 재외국민, 외국인, 해외체류자 등 당행 여신심사 기준에 따라 제외되는 분
▣ 대출 한도
- 최고 3,500만 원 이내
▣ 대출 기간 및 상환 방식
은행명 | 대출기간 | 상환방식 |
---|---|---|
국민은행 | 1~7년 | 원(리)금균등분할상환 |
신한은행 | 최대 5년 | 만기일시상환 1년 이내 원(리)금분할상환 5년 이내 |
우리은행 | 최대 7년 | 원(리)금균등분할상환 |
하나은행 | 최대 5년 | 원(리)금균등분할상환 |
IBK기업은행 | 최대 15년 | 원(리)금균등분할상환 5년 이내 |
SC제일은행 | 2~5년 | 원리금균등분할상환 |
경남은행 | 최대 5년 | 만기일시상환 1년 이내 분할상환 1~5년 이내 |
광주은행 | 최대 10년 | 만기일시상환 1년 이내 원금균등분할상환 10년 이내 원리금균등분할상환 5년 이내 |
농협 | 최대 5년 | 원(리)금균등분할상환 |
대구은행 | 1~7년 | 만기일시상환 1년 이내 분할상환 7년 이내 |
부산은행 | 최대 7년 | 만기일시상환 6개월~1년 이내 원리금균등분할상환 1~7년 이내 |
수협 | 최대 10년 | 만기일시상환 1년 이내 원(리)금균등분할상환 10년 이내 |
전북은행 | 최대 5년 | 일시상환 3년 이내 분할상환 5년 이내 |
제주은행 | 최대 5년 | 만기일시상환 1년 이내 분할상환 5년 이내 |
새희망홀씨2 대출 금리 비교
새희망홀씨2 대출 금리는 기본적으로 연 6~10.5%로 가산금리 또는 우대금리를 적용하여 각 은행에서 자체적으로 책정합니다. 1년 이상 성실하게 대출금을 상환하면 추가적인 금리 감면 혜택이 있으며, 이외에도 가정 환경에 따른 우대금리를 적용받습니다.
아래에서 새희망홀씨2 대출 금리와 우대금리 조건을 각각 알아보겠습니다.
은행명 | 최저금리 | 최고금리 |
---|---|---|
국민은행 | 7.83% | 8.83% |
신한은행 | 7.07% | 9.59% |
우리은행 | 5.49% | 10.5% |
하나은행 | 6.55% | 7.55% |
IBK기업은행 | 4.603% | 9.5% |
SC제일은행 | 8.30% | 10.5% |
경남은행 | 5.16% | 10.5% |
광주은행 | 7.44% | 8.45% |
농협 | 7.59% | 7.79% |
대구은행 | · | · |
부산은행 | 4.91% | 10.5% |
수협 | 8.37% | 9.37% |
전북은행 | 7.01% | 11.91% |
제주은행 | 7.95% | 10.45% |

새희망홀씨2 대출 우대금리 조건
❶ 국민은행
각 항목별 우대 금리 | 적용 기준 | 최대 적용금리 |
0.1% | ① 청년층 (만34세 이하) ② 고령자 (만65세 이상) ③ 금융교육 이수자 | 연 1.0%p 이내 |
0.5% | ① 기초생활수급권자 ② 한부모가정 ③ 다문화가정 ④ 만20세 미만 자녀 3명 이상 부양자 ⑤ 만60세 이상 부모부양자 ⑥ 서민금융진흥원 소개대출 ⑦ 등록 장애인 | |
0.3% | 1년동안 납입지연일수가 없는 고객 | 연 0.3%p씩 금리 인하 |
❷ 신한은행
각 항목별 우대 금리 | 적용 기준 | 최대 적용금리 |
0.1% | ① 청년층 (만34세 이하) ② 고령자 (만65세 이상) ③ 금융교육 이수자 | 최대 2.5% |
0.2% | ① 기초생활수급자 ② 한부모가정 ③ 다자녀가정 ④ 다문화가정 ⑤ 만60세 이상 부모부양자 ⑥ 장애인 | |
1.5% | 신한은행 특별지원 (2023년 12월 31일까지 한시 적용) | |
0.5% | 대출 연기 시 과거 약정기간 중 연체내역이 없는 경우 | 최대 5년간 누적 2.0% |
분기별 0.15% | 약정기간 중 연체내역이 없는 경우 | 최대 2.85% |
❸ 우리은행
각 항목별 우대 금리 | 적용 기준 | 최대 적용금리 |
0.2% | ① 청년층 (만34세 이하) ② 고령자 (만65세 이상) | 최대 0.5% |
0.3% | 금리우대쿠폰 (대출 미보유 고객) | · |
❹ 하나은행
각 항목별 우대 금리 | 적용 기준 | 최대 적용금리 |
0.1% | ① 청년층 (만34세 이하) ② 고령자 (만65세 이상) ③ 장애인 ④ 금융교육 이수자 | · |
0.2% | ① 기초생활수급권자 ② 한부모가정 ③ 다문화가정 ④ 만60세 이상 부모부양자 ⑤ 만19세 미만 2자녀 가정 ⑥ 적금 또는 주택청약종합저축 납입 | |
0.3% | 제휴카드 결제 | |
0.4% | ① 만19세 미만 3자녀 이상 가정 ② 급여 이체 |
❺ IBK기업은행
각 항목별 우대 금리 | 적용 기준 | 최대 적용금리 |
· | 금융취약계층 | 최대 연 1.4% |
❻ SC제일은행
각 항목별 우대 금리 | 적용 기준 | 최대 적용금리 |
0.1% | 금융자산 정보제공 | 신규 최대 1.1% 모바일 신규 최대 0.3% (청년층, 고령자, 금융자산 정보제공에 한함) |
0.2% | ① 기초생활수급권자 ② 만60세 이상 부모부양자 ③ 다문화가정 ④ 한부모가정 ⑤ 다자녀가정 ⑥ 청년층 (만34세 이하) ⑦ 고령자 (만65세 이상) ⑧ 장애인 ⑨ 서민금융지원 금융교육 이수자 | |
0.25% | 매년 연체누적일수 10일 이내인 경우 | 최대 연 2.0% 및 4회 이내 |
0.5% | 매년 연체누적일수 5일 이내인 경우 |
❼ 경남은행
각 항목별 우대 금리 | 적용 기준 | 최대 적용금리 |
총 0.3% | ① 최대 0.1% : 생활요금 자동이체 건당 0.05% ② 0.2% : 급여이체계좌 또는 가맹점 결제계좌 당행 지정 | 최대 1.5% |
1.0% | ① 기초생활수급권자 ② 한부모가정 ③ 다자녀가정 ④ 다문화가정 ⑤ 만60세 이상 부모부양자 ⑥ 장애인 ⑦ 조손가정 ⑧ 고령자 (만65세 이상) ⑨ 청년층 (만29세 이하) | |
0.2% | 금융교육 이수자 | |
0.5% | 한시적 우대지원 | |
· | 성실상환자에 대한 감면 | 약정기간 내 최대 2.0% |
· | 일시상환식을 거치기간이 없는 할부상환식으로 전환하는 경우 | 1.0% |
❽ 광주은행
각 항목별 우대 금리 | 적용 기준 | 최대 적용금리 |
0.2% | ① 기초생활수급권자 ② 한부모가정 ③ 다자녀가정 ④ 다문화가정 ⑤ 만60세 이상 부모부양자 ⑥ 장애인 ⑦ 청년층 (만29세 이하 | 최대 연 1.0% |
0.1% | ① 청년층 (만29세 이하) ② 고령자 (만65세 이상) ③ 금융교육 이수자 |
❾ 농협
각 항목별 우대 금리 | 적용 기준 | 최대 적용금리 |
0.2% | ① 청년층 (만29세 이하) ② 고령자 (만65세 이상) | 최대 연 0.2% |
❿ 대구은행
- 은행 영업점을 통해 확인 요망
⓫ 부산은행
각 항목별 우대 금리 | 적용 기준 | 최대 적용금리 |
0.2% | ① 미성년자 3자녀 이상 가구 ② 기초생활수급권자 ③ 한부모가정 ④ 만60세 이상 부모부양자 ⑤ 다문화가정 ⑥ 청년층 (만34세 이하) ⑦ 고령자 (만65세 이상) ⑧ 장애인 ⑨ 금융교육 이수자 | 최대 1.0% (비대면 채널 적용 불가) |
0.3% | 당행 급여이체 | · |
0.5% | ① 새희망홀씨 서민금융상담행사 신청고객 (비대면 채널 적용 불가 ② 신용평점 하위 10% 또는 연소득 3천만 원 이하 | |
· | 성실상환고객 (최초 대출취급 후 1년간 연체가 없는 경우) | 최대 1.0% / 최대 2회 적용 |
⓬ 수협
각 항목별 우대 금리 | 적용 기준 | 최대 적용금리 |
0.2% | ① 기초생활수급권자 ② 한부모가정 ③ 다자녀가정 ④ 다문화가정 ⑤ 만60세 이상 부모부양자 ⑥ 청년층 (만34세 이하) ⑦ 고령자 (만65세 이상) ⑧ 장애인 | 최대 연 1.0% |
0.2% | 신용관리 금융교육 이수자 | · |
⓭ 전북은행
각 항목별 우대 금리 | 적용 기준 | 최대 적용금리 |
0.2% | ① 기초생활수급권자 ② 한부모가정 ③ 다자녀가정 ④ 다문화가정 ⑤ 만60세 이상 부모부양자 | 최대 연 1.0% |
0.1~0.5% | 매년 1년 경과시점에서 과거 1년간 연체일수가 20일 이하인 경우 – 무연체 : 0.5% – 5일 이하 : 0.3% – 10일 이하 : 0.2% – 20일 이하 : 0.1% | 최대 0.5% |
⓮ 제주은행
각 항목별 우대 금리 | 적용 기준 | 최대 적용금리 |
0.2% | ① 기초생활수급권자 ② 한부모가정 ③ 다문화가정 ④ 만60세 이상 부모부양자 ⑤ 다자녀가정 ⑥ 장애인 ⑦ 청년층 (만29세 이하) ⑧ 고령자 (만65세 이상) ⑨ 금융교육 이수자 | 최대 연 1.0% |
0.5% | 대출 연기 시 과거 약정기간 중 연체내역이 없는 경우 | 최대 2.0% |
0.5% | 취급 후 연체없이 성실하게 채무를 상환할 경우 1년 경과 시 | 최대 2.0% |
지금까지 제1금융권의 새희망홀씨2 대출 상품을 알아봤습니다.
해당 대출 상품은 서민금융 활성화를 위해 제1금융권 은행에서 출시했습니다. 연소득 기준이 낮지 않아서 비교적 많은 분이 신청할 수 있지만, 은행별로 1개월 이상의 소득을 증빙해야 하는 곳도 있으니 각 은행에서 신청 전에 상담을 받아보시길 바랍니다.
다음엔 더 유익한 글로 돌아오겠습니다 🙂
▍ 당신에게 추천하는 글
- 무직자 비상금 대출 추천 BEST 10 (이자, 한도 등)
- 무직자 신용카드 발급조건 4가지 카드사별 정리 및 추천
- 은행별 예적금 담보 대출 추천 10가지 (ft. 예적금 뜻)
- 주택청약통장 담보 대출 추천 7가지 (금리, 한도 등)
- 카카오뱅크 비상금 대출 거절 사유 및 추천 대안 6가지