어린이보험 비교 상품 총정리!
곧 태어날 아이 또는 이제 막 성장하고 있는 자녀의 건강과 행복은 늘 부모의 관심사입니다. 혹시나 밖에서 사고를 당하거나 질병에 걸릴까봐 노심초사하게 되는 것이 부모의 마음인데요. 갑작스러운 상황에 대비하여 국내 손해보험사에서는 어린이보험을 취급하고 있습니다.
이번 글에서는 국내 손해보험사들의 어린이보험 비교 및 추천 상품을 정리해 보겠습니다.
목차
- 국내 어린이보험 비교 및 추천
- ❸ KB손해보험 금쪽같은 자녀보험 Plus
- ❹ MG손해보험 아이조아 어린이보험
- ❺ 롯데손해보험 let:play 자녀보험 (도담도담)
- ❻ 메리츠화재 내Mom같은 어린이보험
- ❼ 하나손해보험 하나 가득담은 어린이보험
- ❽ 한화손해보험 자녀보험 baby
- ❾ 현대해상 굿앤굿 어린이종합보험Q
- ❿ 흥국화재 흥Good 플러스 맘편한 자녀사랑보험
국내 어린이보험 비교 및 추천
❶ AXA손해보험 더좋은자녀보험
1. 어린이보험 나이
*보험나이 기준 : 만 나이에서 6개월 이상은 반올림
- 연만기 1~18세 (정해진 기간 동안 보장하는 방식)
- 세만기 1~16세 (일정 나이까지 보장하는 방식)
▣ 예외 기준
보장 내용 | 적용 나이 |
---|---|
영구치 발거치료 | 8세부터 보장 |
학교 및 유아원 생활 중 상해후유장해 (3~100%) | 4세부터 보장 |
3대(시각·청각·후각) 외모 관련 특정질환 수술 | 3세부터 보장 |
2. 가입 기간
- 5년 또는 10년 (연만기) / 19세 (세만기)
3. 해약환급금 예시
- 가입기준 : 1종, 자녀 9세, 19세만기 전기납, 월납, 부모 남자 45세, 자녀상해급수 1급, 부모상해급수 1급
경과기간 | 납입보험료 | 예상 해약환급금 | 환급률 |
---|---|---|---|
1년 | 430,560원 | · | 0.0% |
3년 | 1,291,680원 | 72,310원 | 5.6% |
5년 | 2,152,800원 | 369,310원 | 17.2% |
7년 | 3,031,920원 | 690,120원 | 22.9% |
10년 | 4,305,600원 | 1,000,000원 | 23.2% |
❷ DB손해보험 자녀보험
1. 어린이보험 나이
- 0~15세
2. 기간
보험기간 | 납입기간 |
---|---|
20, 25, 30, 100세 만기 | 10, 15, 20, 25, 30년 |
3. 예상 해약환급금
- 가입기준 : 0세 남자, 표준형, 30세만기 20년납, 월납, 상해 1급
경과기간 | 납입보험료 | 최저보증이율 환급금 | 최저보증이율 환급률 | 공시이율 환급금 | 공시이율 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
1년 | 250,440원 | 14,000원 | 5.5% | 14,370원 | 5.7% |
3년 | 751,320원 | 142,590원 | 18.9% | 145,810원 | 19.4% |
5년 | 1,251,576원 | 326,200원 | 26.0% | 335,130원 | 26.7% |
10년 | 2,502,216원 | 792,460원 | 31.6% | 828,960원 | 33.1% |
20년 | 5,003,496원 | 1,778,800원 | 35.5% | 1,933,380원 | 38.6% |
30년 | 5,078,016원 | 1,022,130원 | 20.1% | 1,355,430원 | 26.6% |
❸ KB손해보험 금쪽같은 자녀보험 Plus
1. 어린이보험 나이
- 1종 – 태아, 0~35세의 자녀 / 부양자 17~65세
- 2종 – 태아, 0~35세의 자녀 / 부양자 17~65세
- 3종 – 최초 가입 시 1종 보험기간을 20세, 30세 만기로 가입 후, 보험기간 종료 시점에 3종으로 전환 가능
2. 기간
구분 | 보험 기간 | 납입 기간 |
---|---|---|
1종 | 20, 30, 90, 100, 110세 만기 | 10, 15, 20, 25, 30년납 20, 30세납 (20, 30세 만기에 한함) |
2종 | 90, 100, 110세 만기 | 20, 25, 30년납 |
3종 | 90, 100, 110세 만기 | 10, 20, 30년납 |
3. 예상 해약환급금
- 가입기준 : 5세 남자
경과기간 | 납입보험료 | 최저보증이율 예상환급금 | 최저보증이율 환급률 | 공시이율 예상환급금 | 공시이율 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
1년 | 574,956원 | 1,000원 | 0.2% | 1,000원 | 0.2% |
3년 | 1,724,868원 | 857,000원 | 49.7% | 857,000원 | 49.7% |
5년 | 2,874,780원 | 1,836,000원 | 63.9% | 1,836,000원 | 63.9% |
10년 | 5,749,560원 | 4,278,000원 | 74.4% | 4,279,000원 | 74.4% |
15년 | 8,624,340원 | 6,890,000원 | 79.9% | 6,892,000원 | 79.9% |
20년 | 11,499,120원 | 9,835,000원 | 85.5% | 9,838,000원 | 85.6% |
만기 | 11,499,120원 | 23,000원 | 0.2% | 81,000원 | 0.7% |
- 가입기준 : 5세 여자
경과기간 | 납입보험료 | 최저보증이율 예상환급금 | 최저보증이율 환급률 | 공시이율 예상환급금 | 공시이율 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
1년 | 574,308원 | 16,000원 | 2.9% | 17,000원 | 3.0% |
3년 | 1,722,924원 | 924,000원 | 53.7% | 930,000원 | 54.0% |
5년 | 2,871,540원 | 1,927,000원 | 67.1% | 1,942,000원 | 67.6% |
10년 | 5,743,080원 | 4,396,000원 | 76.6% | 4,457,000원 | 77.6% |
15년 | 8,614,620원 | 7,003,000원 | 81.3% | 7,144,000원 | 82.9% |
20년 | 11,486,160원 | 9,856,000원 | 85.8% | 10,114,000원 | 88.1% |
만기 | 11,486,160원 | 1,868,000원 | 16.3% | 6,374,000원 | 55.5% |
❹ MG손해보험 아이조아 어린이보험
1. 어린이보험 나이
- 태아 ~ 30세
2. 어린이보험 기간
보험기간 | 납입기간 |
---|---|
출생 전 (1~10개월 만기) 출생 후 (80, 90, 100세 만기) | 출생 전 (전기납) 출생 후 (20, 25, 30년납) |
3. 예시 해약환급금
- 가입기준 : 1종, 30년납 100세만기, 5세 남자, 상해 1급, 월납보험료 43,919원
경과기간 | 납입보험료 | 예상 해약환급금 | 환급율 |
---|---|---|---|
1년 | 504,720원 | · | · |
3년 | 1,514,160원 | · | · |
5년 | 2,523,600원 | · | · |
10년 | 5,047,200원 | · | · |
20년 | 10,094,400원 | · | · |
29년 | 14,636,880원 | · | · |
30년 | 15,141,600원 | 10,281,385원 | 67.9% |
40년 | 15,141,600원 | 12,295,068원 | 81.2% |
50년 | 15,141,600원 | 14,164,205원 | 93.5% |
만기 (100세) | 15,141,600원 | · | · |
❺ 롯데손해보험 let:play 자녀보험 (도담도담)
1. 어린이보험 나이 및 기간
- 보통 약관 기준
보험기간 | 납입기간 | 가입나이 |
1종 (10세 만기) | 5년납 | 0 ~ 5세 |
10년납 | 0세 | |
2종 (20세 만기) | 5년납 | 0 ~ 15세 |
10년납 | 0 ~ 10세 | |
15년납 | 0 ~ 5세 | |
20년납 | 0세 | |
3종 (30세 만기) | 5년납 | 0 ~ 20세 |
10년납 | 0 ~ 20세 | |
15년납 | 0 ~ 15세 | |
20년납 | 0 ~ 10세 | |
25년납 | 0 ~ 5세 | |
30년납 | 0세 |
2 예시 해약환급
경과기간 | 납입보험료 | 최저보증이율 환급금 | 최저보증이율 환급률 | 공시이율 환급금 | 공시이율 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
1년 | 720,000원 | · | · | · | · |
3년 | 2,160,000원 | 936,182원 | 43.3% | 936,358원 | 43.3% |
5년 | 3,600,000원 | 2,242,087원 | 62.2% | 2,242,577원 | 62.2% |
10년 | 7,200,000원 | 5,388,388원 | 74.8% | 5,390,394원 | 74.8% |
15년 | 10,800,000원 | 8,663,351원 | 80.2% | 8,668,000원 | 80.2% |
20년 | 14,400,000원 | 12,373,594원 | 85.9% | 12,382,126원 | 85.9% |
30년 | 14,400,000원 | 15,387,031원 | 106.8% | 15,405,538원 | 106.9% |
40년 | 14,400,000원 | 18,853,794원 | 130.9% | 18,884,307원 | 131.1% |
50년 | 14,400,000원 | 22,467,983원 | 156.0% | 22,512,901원 | 156.3% |
만기 | 14,400,000원 | 71,829원 | 0.4% | 224,909원 | 1.5% |
❻ 메리츠화재 내Mom같은 어린이보험
1. 어린이보험 나이
- 0 ~ 20세
– 일부 특약상품에 따라 보헙가입 연령제한이 다르게 적용될 수 있음
– 태아보장 특약은 출생 22주 전에 가입해야 태아보장 가능
2. 예시 해약환급금
- 가입기준 : 해야고한급금 지급형, 보험료 납입면제형Ⅱ, 상해 1급, 남자 25세, 100세 만기, 30년납, 월납
경과기간 | 납입보험료 | 예상 해약환급금 | 환급율 |
---|---|---|---|
1년 | 1,152원 | · | · |
3년 | 3,457원 | 1,320원 | 38.1% |
5년 | 5,758원 | 3,287원 | 57% |
10년 | 11,524원 | 7,825원 | 67.8% |
15년 | 17,322원 | 12,273원 | 70.8% |
20년 | 23,135원 | 17,096원 | 73.8% |
30년 | 34,875원 | 27,398원 | 78.5% |
40년 | 35,318원 | 29,082원 | 82.3% |
50년 | 35,787원 | 26,787원 | 74.8% |
75년 | 36,682원 | · | · |
❼ 하나손해보험 하나 가득담은 어린이보험
1. 어린이보험 나이
- 0 ~ 35세
– 사망관련 특약은 만 15세부터 가입 가능
2. 기간
보험기간 | 납입기간 |
---|---|
갱신형 5, 10, 20년 만기 세만기형 10, 20, 30, 80, 90, 100세 만기 | 갱신형 전기납 세만기형 5, 10, 15, 20, 25, 30년납, 전기납 |
3. 예시 해약환급금
- 가입기준 : 100세만기, 20년납, 남자 0세, 월납 51,380원
경과기간 | 납입보험료 | 예상 해약환급금 | 환급률 |
---|---|---|---|
1년 | 553,920원 | 1,344원 | 0.2% |
3년 | 1,661,760원 | 835,253원 | 50.3% |
5년 | 2,769,600원 | 1,907,534원 | 68.9% |
10년 | 5,539,200원 | 4,587,209원 | 82.8% |
20년 | 11,078,400원 | 10,687,228원 | 96.5% |
30년 | 11,078,400원 | 13,651,153원 | 123.2% |
50년 | 11,078,400원 | 21,212,101원 | 191.5% |
100년 | 11,078,400원 | · | · |
❽ 한화손해보험 자녀보험 baby
1 어린이보험 나이
- 0 ~ 35세
2 기간
보험기간 | 납입기간 |
---|---|
1종 : 30, 55, 80, 90, 100세 만기 2종 : 55, 80, 90, 100세 만기 | 1종 : 10, 15, 20, 25, 30년납 2종 : 20, 25, 30년납 |
3 예상 해약환급금
경과기간 | 납입보험료 | 예상 해약환급금 | 환급률 |
---|---|---|---|
1년 | 650,964원 | · | · |
3년 | 1,952,892원 | 560,135원 | 28.6% |
5년 | 3,254,820원 | 1,669,712원 | 51.2% |
10년 | 6,509,640원 | 4,206,679원 | 64.6% |
20년 | 13,019,280원 | 9,709,772원 | 74.5% |
30년 | 19,528,920원 | 16,670,573원 | 85.3% |
60년 | 19,528,920원 | 22,789,874원 | 116.6% |
75년 | 19,528,920원 | 21,743,176원 | 111.3% |
만기 | 19,528,920원 | · | · |
❾ 현대해상 굿앤굿 어린이종합보험Q
1 어린이보험 나이
- 0 ~ 22세
2 기간
구분 | 보험기간 | 납입기간 |
---|---|---|
1종 (표준형) | 10, 20, 30, 80, 90, 100세 만기 (갱신형 5, 10, 20년 만기) | 5, 10, 15, 20, 25, 30년납, 전기납 |
2종 (해약환급금 미지급형) | 80, 90, 100세 만기 | 20, 25, 30년납 |
3종 (보험기간 연장형) | 30세 만기 | 10, 15, 20, 25년납, 전기납 |
3 예상 해약환급금
경과기간 | 납입보험료 | 최저보증이율 환급금 | 최저보증이율 환급률 | 공시이율 환급금 | 공시이율 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
1년 | 1,545,330원 | 13,926원 | 0.9% | 15,132원 | 1% |
3년 | 3,517,890원 | 1,092,171원 | 31.1% | 1,102,587원 | 31.3% |
5년 | 5,490,450원 | 2,510,362원 | 45.7% | 2,539,357원 | 46.3% |
20년 | 20,111,680원 | 13,804,008원 | 68.6% | 14,311,017원 | 71.2% |
40년 | 20,345,680원 | 19,403,602원 | 95.4% | 21,225,964원 | 104.3% |
60년 | 21,237,280원 | 24,976,524원 | 117.6% | 28,710,276원 | 135.2% |
100년 | 32,368,480원 | 4,166,351원 | 12.9% | 14,581,620원 | 45.1% |
❿ 흥국화재 흥Good 플러스 맘편한 자녀사랑보험
1. 어린이보험 나이 및 기간
구분 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 |
1종 (해약환급금지급형) | 1~10개월 | 전기납 | 태아 |
20, 30세 | 5, 10, 15, 20, 25, 30년납, 전기납 | 태아, 0~35세 | |
80, 90, 100세 | 5, 10, 15, 20, 25, 30년납 | 태아 | |
2종 (무해약 납입후 50% 해약환급금지급형) 3종 (무해약 납입후 표준환급률지급형) | 1~10개월 | 전기납 | 태아 |
80, 90, 100세 | 10, 15, 20, 25, 30년납 | 태아, 0~35세 | |
4종 (계약전환형) | 80, 90, 100세 | 10, 20, 30년납, 일시납 | 20, 30세 |
2. 예시 해약환급금
경과기간 | 납입보험료 | 최저보증이율 환급금 | 최저보증이율 환급률 | 공시이율 환급금 | 공시이율 환급률 |
---|---|---|---|---|---|
1년 | 958,932원 | 5,409원 | 0.6% | 5,745원 | 0.6% |
3년 | 2,876,796원 | 1,235,373원 | 42.9% | 1,238,272원 | 43% |
5년 | 4,794,660원 | 2,878,178원 | 60% | 2,886,245원 | 60.2% |
10년 | 9,589,320원 | 6,792,157원 | 70.8% | 6,825,217원 | 71.2% |
20년 | 19,178,640원 | 15,502,390원 | 80.8% | 15,643,112원 | 81.6% |
30년 | 19,178,640원 | 18,859,124원 | 98.3% | 19,164,405원 | 99.9% |
50년 | 19,178,640원 | 25,917,264원 | 135.1% | 26,658,255원 | 139% |
70년 | 19,178,640원 | 25,818,069원 | 134.6% | 27,183,093원 | 141.7% |
90년 | 19,178,640원 | 1,167,519원 | 6.1% | 3,419,030원 | 17.8% |
지금까지 어린이보험 비교 및 추천 상품을 알아봤습니다.
각 보험사마다 선택 특약은 조금씩 다를 수 있으나, 기본 계약 보장 내용은 일반상해 후유장해로 비슷합니다. 어떤 선택 특약을 정하는지에 따라 보험료나 일부 내용이 달라질 수 있으니 가입 전 설계사와 상담해 보시길 바랍니다.
다음엔 더 유익한 글로 돌아오겠습니다 🙂
▍ 당신에게 추천하는 글
- 국내 실비보험 추천 TOP 10 (ft. 실손의료보험 비교)
- 해외 여행자 보험 비교 및 추천 BEST 8 (ft. 여행자 보험이란?)
- 자동차 일일보험 추천 5가지 (+나이, 보장내용)
- 변액보험 단점 및 장점 8가지 (ft. 변액보험이란?)
- 종신보험 단점 및 장점 8가지 (ft. 종신보험이란?)