해외 여행자 보험 비교해보고 계신가요?
코로나19가 일상이 되어버린 요즘, 해외여행을 가는 분들이 많아졌습니다. 그런데 해외에 나가서 갑자기 사고, 질병이 발생하거나 예기치 못한 변수가 생기면 어떨까요? 이를 대비하여 각 손해보험사에서는 여행자 보험을 판매하고 있습니다.
이번 글에서는 여행자 보험이란 어떤 것인지 알아본 후, 해외 여행자 보험 비교를 위해 추천상품 8가지를 소개하겠습니다.
목차
여행자 보험이란?
여행자 보험이란 여행, 출장, 나들이 중 발생한 상해, 질병 등의 신체사고와 휴대물품 손해, 타인에 대한 배상책임까지 보장하는 보험입니다. 일반적으로 거주지 출발 시점부터 복귀까지 여행의 전 과정을 보장하는 소멸식 보험인데요.
여행자 보험이란 출국 전에 인터넷으로 간단히 가입할 수 있습니다. 만약 해외여행 중에 사고가 발생한다면 여행자 보험 없이 여행을 간 것 자체로 굉장한 부담이 될 수 있는데요.
아무리 치안이 좋은 국가, 지역이더라도 불의의 사고는 예기치 않게 발생할 수 있으므로 해외 여행자 보험 비교를 통해 저렴한 것이라도 가입하는 것이 좋습니다. 아래에서 해외 여행자 보험 비교 상품을 하나씩 살펴보겠습니다.
해외 여행자 보험 비교 및 추천
*여행 기간이 길수록 보험료도 늘어납니다.
*기존 실손의료보험이 있다면 국내 의료기관 이용 항목은 중복되므로 제외하세요! (제외 시 보험료 감소)
❶ DB손해보험 해외여행보험
- 3박 4일 기준
보장 내용 | 실속형 가입 금액 (3,540원) | 표준형 가입 금액 (5,250원) | 고급형 가입 금액 (7,240원) |
---|---|---|---|
상해사망후유장해 | 5,000만 원 | 1억 원 | 2억 원 |
해외여행 중 질병사망 및 질병 80% 이상 고도후유장해 | 3,000만 원 | 3,000만 원 | 3,000만 원 |
해외 상해의료비 | 2,000만 원 | 3,000만 원 | 3,000만 원 |
해외 질병의료비 | 2,000만 원 | 3,000만 원 | 3,000만 원 |
[국내] 상해급여의료비 | 1,000만 원 | 1,000만 원 | 3,000만 원 |
[국내] 질병급여의료비 | 1,000만 원 | 1,000만 원 | 3,000만 원 |
[국내] 상해비급여의료비 | 1,000만 원 | 1,000만 원 | 3,000만 원 |
[국내] 질병비급여의료비 | 1,000만 원 | 1,000만 원 | 3,000만 원 |
[국내] 3대비급여의료비 도수·체외충격파·증식치료 | 350만 원 | 350만 원 | 350만 원 |
[국내] 3대비급여의료비 주사치료 | 250만 원 | 250만 원 | 250만 원 |
[국내] 3대비급여의료비 MRI·MRA | 300만 원 | 300만 원 | 300만 원 |
여행 중 중대사고 구조송환비용 | 5,000만 원 | 5,000만 원 | 5,000만 원 |
항공기 납치 | 7만 원 | 7만 원 | 7만 원 |
배상책임 | 1,000만 원 | 1,000만 원 | 1,000만 원 |
여행 중 여권분실 후 재발급 비용 | 가입 | 가입 | 가입 |
여행 중 중단사고 발생 추가비용 | 20만 원 | 20만 원 | 30만 원 |
여행 중 식중독 | 20만 원 | 20만 원 | 20만 원 |
여행 중 특정 전염병 | 20만 원 | 20만 원 | 20만 원 |
❷ KB손해보험 해외여행보험
- 3박 4일 기준
- 30세 남성 11,450원 / 여성 13,150원
- 40세 남성 13,690원 / 여성 19,060원
- 50세 남성 20,270원 / 여성 30,140원
보장 내용 | 가입 금액 |
---|---|
상해 사망 | 2억 원 |
상해 후유장해 | 2억 원 |
질병사망 및 80% 이상 후유장해 | 2,000만 원 |
해외 상해의료비 | 3,000만 원 |
해외 질병의료비 | 3,000만 원 |
[국내] 상해입원의료비 | 3,000만 원 |
[국내] 상해통원의료비 외래 | 25만 원 |
[국내] 상해통원의료비 처방조제비 | 5만 원 |
[국내] 질병입원의료비 | 3,000만 원 |
[국내] 질병통원의료비 외래 | 25만 원 |
[국내] 질병통원의료비 처방조제비 | 5만 원 |
[국내] 비급여의료비 도수·체외충격파·증식치료 | 350만 원 |
[국내] 비급여의료비 주사료 | 250만 원 |
[국내] 비급여의료비 MRI | 300만 원 |
여행 중 배상책임 | 3,000만 원 |
여행 중 휴대품 손해 (분실 제외) | 50만 원 |
여행 중 중대사고 구조송환비용 | 3,000만 원 |
항공기 납치 | 140만 원 |
❸ MG손해보험 해외여행보험
- 남성 40세, 보험기간 3개월 기준
- 현재 온라인 상품 판매가 중지되어 고객센터(1800-0303)로 문의하시길 바랍니다.
보장 내용 | 실속형 가입 금액 (81,130원) | 표준형 가입 금액 (113,320원) | 고급형 가입 금액 (137,310원) |
---|---|---|---|
상해사망 | $20,000 | $30,000 | $50,000 |
상해후유장해 | $20,000 | $30,000 | $50,000 |
질병사망 및 80% 이상 후유장해 | $5,000 | $10,000 | $20,000 |
해외 장기체류상해의료비 | $10,000 | $20,000 | $50,000 |
해외 장기체류질병의료비 | $10,000 | $20,000 | $30,000 |
[국내] 상해입원의료비 | 3,000만 원 | 3,000만 원 | 3,000만 원 |
[국내] 상해통원의료비 외래 | 15만 원 | 15만 원 | 15만 원 |
[국내] 상해통원의료비 처방조제비 | 5만 원 | 5만 원 | 5만 원 |
[국내] 질병입원의료비 | 3,000만 원 | 3,000만 원 | 3,000만 원 |
[국내] 질병통원의료비 외래 | 15만 원 | 15만 원 | 15만 원 |
[국내] 질병통원의료비 처방조제비 | 5만 원 | 5만 원 | 5만 원 |
특약1 비급여의료비 도수·체외충격파·증식치료 | 350만 원 | 350만 원 | 350만 원 |
특약2 비급여의료비 주사료 | 250만 원 | 250만 원 | 250만 원 |
특약3 비급여의료비 MRI·MRA | 300만 원 | 300만 원 | 300만 원 |
여행 중 중대사고 구조송환비용 | $30,000 | $30,000 | $30,000 |
❹ NH농협손해보험 해외여행보험
- 3박 4일 기준
- 자유 설계 가능
보장 내용 | 실속형 가입 금액 (5,000원) | 고급형 가입 금액 (11,730원) |
---|---|---|
사망후유장해 | 1억 원 | 2억 원 |
질병사망 및 질병 80% 이상 후유장해 | 1,000만 원 | 3,000만 원 |
여행 중 중대사고 구조송환비용 | 1,000만 원 | 5,000만 원 |
여행 중 휴대품 손해 (분실 제외) | 50만 원 | 100만 원 |
여행 중 배상책임 | 500만 원 | 2,000만 원 |
여행 중 항공기 납치 | 140만 원 | 140만 원 |
해외 상해의료비 | 1,000만 원 | 5,000만 원 |
해외 질병의료비 | 1,000만 원 | 5,000만 원 |
여행 중 여권 분실 후 재발급 | 6만 원 | 6만 원 |
항공기 및 수하물 지연 | 10만 원 | 20만 원 |
여행 중 중단사고 발생 | 10만 원 | 20만 원 |
여행 중 특정 전염병 | 10만 원 | 20만 원 |
해외여행 중 식중독 | 10만 원 | 20만 원 |
[국내] 상해입원의료비 | 1,000만 원 | 5,000만 원 |
[국내] 질병입원의료비 | 1,000만 원 | 5,000만 원 |
[국내] 상해통원의료비 | 10만 원 | 20만 원 |
[국내] 상해입원 비급여의료비 | 1,000만 원 | 5,000만 원 |
[국내] 질병입원 비급여의료비 | 1,000만 원 | 5,000만 원 |
[국내] 상해통원 비급여의료비 | 10만 원 | 20만 원 |
[국내] 질병통원 비급여의료비 | 10만 원 | 20만 원 |
[국내] 3대비급여의료비 도수·체외충격파·증식치료 | 350만 원 | 350만 원 |
[국내] 3대비급여의료비 주사료 | 250만 원 | 250만 원 |
[국내] 3대비급여의료비 MRI·MRA | 300만 원 | 300만 원 |
❺ 롯데손해보험 해외여행보험
- 보험료 1개월 기준
- 40세 남성 실속형 5,080원 / 일반형 9,450원 / 고액보장형 19,140원
- 40세 여성 실속형 5,030원 / 일반형 9,380원 / 고액보장형 19,100원
보장 내용 | 실속형 가입 금액 | 일반형 가입 금액 | 고액보장 가입 금액 |
---|---|---|---|
상해사망 | 3,000만 원 | 5,000만 원 | 1억 원 |
상해후유장해 | 3,000만 원 | 5,000만 원 | 1억 원 |
해외 상해의료비 | 500만 원 | 1,000만 원 | 2,000만 원 |
[국내] 상해입원의료비 | 500만 원 | 1,000만 원 | 2,000만 원 |
[국내] 상해통원의료비 외래 | 10만 원 | 15만 원 | 20만 원 |
[국내] 상해통원의료비 처방조제비 | 5만 원 | 5만 원 | 5만 원 |
질병사망 | 1,000만 원 | 2,000만 원 | 2,000만 원 |
해외 질병의료비 | 100만 원 | 200만 원 | 500만 원 |
[국내] 질병입원의료비 | 100만 원 | 200만 원 | 500만 원 |
[국내] 질병통원의료비 외래 | 10만 원 | 15만 원 | 20만 원 |
[국내] 질병통원의료비 처방조제비 | 5만 원 | 5만 원 | 5만 원 |
배상책임 | 1,000만 원 | 2,000만 원 | 3,000만 원 |
특별비용 | 300만 원 | 500만 원 | 1,000만 원 |
항공기 납치 | 140만 원 | 140만 원 | 140만 원 |
❻ 삼성화재 해외여행보험
- 3박 4일 기준
보장 내용 | 실속 플랜 가입 금액 (5,930원) | 표준 플랜 가입 금액 (12,980원) | 고급 플랜 가입 금액 (22,870원) |
---|---|---|---|
휴대품 손해 (분실 제외) | 50만 원 | 100만 원 | 200만 원 |
해외 상해의료비 | 1,000만 원 | 2,000만 원 | 3,000만 원 |
해외 질병의료비 (코로나19 보장) | 1,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
상해사망 및 후유장해 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 |
질병사망 및 고도후유장해 | 1,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
항공기, 수하물 지연 및 결항 추가비용 | · | 10만 원 | 20만 원 |
여권 분실 재발급 | 가입 | 가입 | 가입 |
배상책임 | 1,000만 원 | 2,000만 원 | 3,000만 원 |
여행 중 중단사고 발생 | · | 10만 원 | 20만 원 |
중대사고 구조송환비용 (14일 이상) | 1,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
식중독 | · | 10만 원 | 20만 원 |
특정 감염병 | · | 10만 원 | 20만 원 |
항공기 납치 | 140만 원 | 140만 원 | 140만 원 |
[국내] 상해통원의료비 | 1,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
[국내] 질병통원의료비 | 1,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
[국내] 비급여 상해통원의료비 | 1,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
[국내] 비급여 질병통원의료비 | 1,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
[국내] 3대비급여의료비 | 가입 | 가입 | 가입 |
여행 중 자택 도난손해 | 미가입 (가입 시 100만 원) | 미가입 (가입 시 200만 원) | 미가입 (가입 시 300만 원) |
의사상자 상해 | 미가입 (가입 시 3,000만 원) | 미가입 (가입 시 3,000만 원) | 미가입 (가입 시 3,000만 원) |
❼ 현대해상 해외여행보험
- 3박 4일 기준
보장 내용 | 스마트 플랜 가입 금액 (6,700원) | 스탠다드 플랜 (12,300원) | 프리미엄 플랜 (21,900원) |
---|---|---|---|
상해사망 및 후유장해 | 1억 원 | 2억 원 | 3억 원 |
질병사망 및 80% 고도후유장해 | 1,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
해외 상해의료비 | 1,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
해외 질병의료비 | 1,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
해외여행 중 일괄배상 | 1,000만 원 | 3,000만 원 | 3,000만 원 |
중대사고 구조송환비용 (7일 이상) | 1,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
항공기 납치 | 140만 원 | 140만 원 | 140만 원 |
휴대폼 손해 (분실 제외) | 50만 원 | 100만 원 | 200만 원 |
[국내] 상해의료비 | 3,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
[국내] 질병의료비 | 3,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
[국내] 상해비급여의료비 | 3,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
[국내] 질병비급여의료비 | 3,000만 원 | 3,000만 원 | 5,000만 원 |
[국내] 3대비급여의료비 | 350만 원 | 350만 원 | 350만 원 |
여행 중 중단사고 발생 | 20만 원 | 20만 원 | 20만 원 |
여권 분실 후 재발급 | 20만 원 | 20만 원 | 20만 원 |
항공기, 수하물 지연 | 20만 원 | 20만 원 | 20만 원 |
여행 중 식중독 | 30만 원 | 30만 원 | 30만 원 |
여행 중 특정 전염병 | 30만 원 | 30만 원 | 30만 원 |
여행 중 자택도난손해 | 100만 원 | 200만 원 | 300만 원 |
❽ 흥국화재 해외여행보험
- 보험기간 1개월 기준
- 40세 남성 33,480원
보장 내용 | 가입 금액 |
---|---|
상해사망 후유장해 | 1억 원 |
질병사망 및 80% 이상 후유장해 | 1,000만 원 |
여행 중 중대사고 구조송환비용 | 1,000만 원 |
항공기 납치 | 140만 원 |
여행 중 배상책임 | 50만 원 |
휴대품 손해 (분실 제외) | 30만 원 |
해외 상해의료비 | 1,000만 원 |
해외 질병의료비 | 1,000만 원 |
[국내] 상해급여의료비 | 입원 1,000만 원 / 통원 10만 원 |
[국내] 질병급여의료비 | 입원 1,000만 원 / 통원 10만 원 |
[국내] 상해비급여의료비 | 입원 1,000만 원 / 통원 10만 원 |
[국내] 질병비급여의료비 | 입원 1,000만 원 / 통원 10만 원 |
[국내] 3대비급여의료비 도수·체외충격파·증식치료 | 350만 원 |
[국내] 3대비급여의료비 주사료 | 250만 원 |
[국내] 3대비급여의료비 MRI | 300만 원 |
지금까지 해외 여행자 보험 비교를 위한 추천 상품을 알아봤습니다.
여행자 보험은 여행 중 불의의 사고, 질병, 휴대품 도난, 배상책임 손해 등을 보상해주는 보험입니다. 보험기간별로 납부하는 보험료가 다르지만 보험 가입기간이 곧 여행기간이므로 꽤 저렴한 편입니다. 다만 연령과 보장 항목에 따라 보험료가 달라지니 해외 여행자 보험 비교를 통해 미리 계산해보고 선택하시길 바랍니다.
만약 온라인에서 미리 해외 여행자 보험 비교를 못했어도 걱정하지 마세요. 인천국제공항의 여행자 보험 창구 또는 여행사에서 즉시 가입할 수 있답니다.
다음엔 더 유익한 글로 찾아오겠습니다 🙂
▍ 당신에게 추천하는 글
- 실비보험 청구서류 10가지 및 청구기간 (ft. 실비보험 뜻)
- 예방용 보이스피싱 보험 3가지 추천 (ft. 보이스피싱 유형)
- 산재보험 보상 범위 3가지 및 산재보험료 계산 방법
- 근재보험 가입 방법 3가지 및 청구 절차 (ft. 보험료 계산)