RE100 한국 기업 총정리!
해를 거듭할수록 심각해지는 환경 문제! 기후 위기는 인류의 생존뿐만 아니라 기업의 생존과도 직결되어 있습니다. 그렇기에 지구의 건강에 영향을 끼치는 전력량을 줄이기 위해 글로벌 기업들이 재생에너지 캠페인에 참여하고 있습니다. 2050년까지 전 세계 기온 상승을 1.5도 이내로 억제하지 못하면 재앙이 닥칠 것이라는 연구 결과들 때문인데요.
이번 글에서는 RE100 뜻을 먼저 알아본 후, 현재 RE100 한국 기업과 해외 RE100 기업 목록을 정리해 보겠습니다.
목차
RE100 뜻
RE100 뜻은 기업이 사용하는 전력 100%를 재생에너지로 충당하겠다는 캠페인입니다. 재생에너지가 영어로 ‘Renewable Electricity’인데 여기서 약자를 따서 RE100 이란 명칭이 된 것이죠. 이 국제 캠페인에서 말하는 재생에너지란 풍력, 태양광, 태양열, 수력, 지열, 바이오 등을 말합니다.
RE100 캠페인은 2014년 영국 런던의 다국적 비영리기구인 ‘더 클라이밋 그룹’에서 시작되었는데요. 정부가 강제한 것이 아니라 글로벌 기업들이 자발적으로 참여한 것에서 이 캠페인의 의미가 깊다는 평가를 받고 있습니다.
RE100 이란 캠페인의 목적을 달성하기 위해서는 태양광 발전 시설 등의 설비를 직접 만들거나 재생에너지 발전소에서 전기를 사서 쓰는 방식을 써야 합니다. 이 캠페인에 가입하기 위해 신청서를 제출하면 본부인 더 클라이밋 그룹에서 검토를 한 후 가입이 최종 확정되며, 가입 후 1년 안에 이행 계획을 제출하고 매년 이행 상황을 점검받게 됩니다.
RE100 한국 기업 34곳
RE100 캠페인에 가입한 기업 중에서도 골드(Gold) 회원과 일반 회원 2가지로 유형이 나뉩니다. 회원 유형별 차이를 참고하시면서 RE100 한국 기업 목록을 확인하세요!
- 일반 회원
– 3,500달러의 기본 연회비 납부
– 일반적인 관리 및 지원을 받음 - 골드 회원
– 15,000달러의 연회비 납부
– 추가적으로 월 1회 이상 웨비나 참가 및 네트워킹 기회를 부여 받음
*골드회원 – 일반회원
*가입연도순 – 알파벳순 정렬
기업명 | 가입연도 | 목표연도 | 회원유형 |
---|---|---|---|
SK Hynix (SK 하이닉스) | 2020 | 2050 | Gold Member (골드 회원) |
SK Telecom (SK 텔레콤) | 2020 | 2050 | Gold Member (골드 회원) |
Korea Zinc (고려 아연) | 2021 | 2050 | Gold Member (골드 회원) |
LG Energy Solution (LG 에너지 솔루션) | 2021 | 2030 | Gold Member (골드 회원) |
Hyundai Motor Company (현대 자동차) | 2022 | 2045 | Gold Member (골드 회원) |
Kia Corporation (기아 자동차) | 2022 | 2040 | Gold Member (골드 회원) |
KT | 2022 | 2050 | Gold Member (골드 회원) |
LG Innotek (LG 이노텍) | 2022 | 2030 | Gold Member (골드 회원) |
Samsung Biologics (삼성 바이오로직스) | 2022 | 2050 | Gold Member (골드 회원) |
Samsung Display (삼성 디스플레이) | 2022 | 2050 | Gold Member (골드 회원) |
Samsung Electro-Mechanics (삼성 전기) | 2022 | 2050 | Gold Member (골드 회원) |
Samsung Electronics (삼성 전자) | 2022 | 2050 | Gold Member (골드 회원) |
Samsung SDI (삼성 SDI) | 2022 | 2050 | Gold Member (골드 회원) |
LOTTE Chemical (롯데 케미칼) | 2023 | 2050 | Gold Member (골드 회원) |
SK Inc. (SK 주식회사) | 2020 | 2040 | 일반 회원 |
SK Materials (SK 머티리얼즈) | 2020 | 2050 | 일반 회원 |
SK Siltron (SK 실트론) | 2020 | 2040 | 일반 회원 |
SKC | 2020 | 2040 (목표연도 앞당김) | 일반 회원 |
Amorepacific (아모레퍼시픽) | 2021 | 2025 (목표연도 앞당김) | 일반 회원 |
KB Financial Group (KB금융그룹) | 2021 | 2040 | 일반 회원 |
Korea Water Resources Corporation (K-water) (한국수자원공사) | 2021 | 2050 | 일반 회원 |
Lotte Chilsung Beverage (롯데칠성음료) | 2021 | 2040 | 일반 회원 |
Mirae Asset Securities (미래에셋증권) | 2021 | 2025 | 일반 회원 |
SK ie Technology (SK ie 테크놀로지) | 2021 | 2030 | 일반 회원 |
Hyundai Mobis (현대 모비스) | 2022 | 2040 | 일반 회원 |
Hyundai Wia (현대 위아) | 2022 | 2045 | 일반 회원 |
Incheon International Airport (인천국제공항) | 2022 | 2040 | 일반 회원 |
Naver (네이버) | 2022 | 2040 | 일반 회원 |
Kakao Corporation (카카오) | 2023 | 2040 | 일반 회원 |
LG Electronics (LG 전자) | 2023 | 2050 | 일반 회원 |
Lotte Wellfood (롯데 웰푸드) | 2030 | 2040 | 일반 회원 |
Samsung Fire & Marine Insurance (삼성화재 해상보험) | 2023 | 2040 | 일반 회원 |
Samsung Life Insurance (삼성생명보험) | 2023 | 2040 | 일반 회원 |
Shinhan Financial Group (신한금융지주회사) | 2023 | 2040 | 일반 회원 |
해외 RE100 기업 50곳
*전체 목록 중 일부 유명 기업
*알파벳순 정렬
기업명 | 가입연도 | 목표연도 | 회원유형 | 국가 |
---|---|---|---|---|
3M | 2019 | 2050 | Gold Member (골드 회원) | 미국 |
Adobe (어도비) | 2015 | 2025 (목표연도 앞당김) | Gold Member (골드 회원) | 미국 |
Airbnb (에어비앤비) | 2021 | 2021 | Gold Member (골드 회원) | 미국 |
Apple (애플) | 2016 | 2021 | Gold Member (골드 회원) | 미국 |
Burberry (버버리) | 2017 | 2020 | Gold Member (골드 회원) | 영국 |
Carlsberg Group (칼스버그) | 2017 | 2022 | Gold Member (골드 회원) | 덴마크 |
CHANEL (샤넬) | 2020 | 2025 | Gold Member (골드 회원) | 영국 |
Google (구글) | 2015 | 2017 | Gold Member (골드 회원) | 미국 |
Ingka Group (이케아) | 2014 | 2025 | Gold Member (골드 회원) | 네덜란드 |
Meta (메타) | 2016 | 2020 | Gold Member (골드 회원) | 미국 |
Microsoft (마이크로소프트) | 2015 | 2014 | Gold Member (골드 회원) | 미국 |
NIKE (나이키) | 2015 | 2025 | Gold Member (골드 회원) | 미국 |
Starbucks (스타벅스) | 2015 | 2022 | Gold Member (골드 회원) | 미국 |
Acer (에이서) | 2021 | 2035 | 일반 회원 | 대만 |
Allianz Group (알리안츠) | 2018 | 2023 | 일반 회원 | 독일 |
American Express (아메리칸 익스프레스) | 2020 | 2025 | 일반 회원 | 미국 |
Asahi Group Holdings, Ltd. (아사히) | 2020 | 2040 (목표연도 앞당김) | 일반 회원 | 일본 |
ASICS (아식스) | 2020 | 2050 | 일반 회원 | 일본 |
ASUS (아수스) | 2021 | 2035 | 일반 회원 | 대만 |
AXA | 2017 | 2025 | 일반 회원 | 프랑스 |
BMW Group (BMW) | 2015 | 2050 | 일반 회원 | 독일 |
Casio (카시오) | 2021 | 2050 | 일반 회원 | 일본 |
Citi (시티) | 2017 | 2020 | 일반 회원 | 미국 |
Coca-Cola Europacific Partners (코카콜라 유럽 파트너) | 2015 | 2030 | 일반 회원 | 영국 |
Discovery, Inc. (디스커버리) | 2021 | 2030 | 일반 회원 | 미국 |
eBay (이베이) | 2017 | 2025 | 일반 회원 | 미국 |
Fujifilm Holdings Corporation (후지필름) | 2019 | 2040 (목표연도 앞당김) | 일반 회원 | 일본 |
H&M | 2014 | 2030 | 일반 회원 | 스웨덴 |
HP Inc. | 2016 | 2025 | 일반 회원 | 미국 |
Intel (인텔) | 2020 | 2030 | 일반 회원 | 미국 |
Kellogg (켈로그) | 2017 | 2050 | 일반 회원 | 미국 |
LEGO Group (레고) | 2017 | 2021 | 일반 회원 | 덴마크 |
Logitech (로지텍) | 2019 | 2030 | 일반 회원 | 스위스 |
Mastercard (마스터카드) | 2020 | 2021 | 일반 회원 | 미국 |
Mitsubishi Estate (미쓰비시 지쇼) | 2020 | 2026 (목표연도 앞당김) | 일반 회원 | 일본 |
Nestlé (네슬레) | 2014 | 2025 | 일반 회원 | 스위스 |
New Balance Athletics (뉴발란스) | 2019 | 2025 | 일반 회원 | 미국 |
Nikon Corporation (니콘) | 2021 | 2050 | 일반 회원 | 일본 |
Nokia (노키아) | 2022 | 2025 | 일반 회원 | 핀란드 |
Panasonic Holdings Corporation (파나소닉) | 2019 | 2050 | 일반 회원 | 일본 |
Ralph Lauren Corporation (랄프 로렌) | 2019 | 2025 | 일반 회원 | 미국 |
Royal Philips (필립스) | 2017 | 2020 | 일반 회원 | 네덜란드 |
Shiseido Company, Limited (시세이도) | 2022 | 2030 | 일반 회원 | 일본 |
Sony Group Corporation (소니) | 2018 | 2030 (목표연도 앞당김) | 일반 회원 | 일본 |
Standard Chartered (스탠다드 차타드 은행) | 2022 | 2025 | 일반 회원 | 영국 |
The Estée Lauder Companies (에스티로더) | 2017 | 2020 | 일반 회원 | 미국 |
Under Armour (언더 아머) | 2021 | 2030 | 일반 회원 | 미국 |
Visa (비자) | 2018 | 2019 | 일반 회원 | 미국 |
Walmart Stores, Inc. (월마트) | 2015 | 2035 | 일반 회원 | 미국 |
WeWork (위워크) | 2018 | 2035 | 일반 회원 | 미국 |
지금까지 RE100 뜻, RE100 한국 기업 등을 알아봤습니다.
기후 위기가 심각해지자 소비자들은 이제 지속 가능한 브랜드와 그 가치를 보고 소비하고 있습니다. 수많은 제품과 서비스를 제공하는 기업에서 발 벗고 나서야 기후 문제를 하루빨리 완화할 수 있기 때문이죠.
실제로 미국 포브스의 설문조사에 따르면 기업이 환경을 보호해야 한다는 응답자가 81%나 되었다고 합니다. 앞으로 RE100 한국 기업을 비롯하여 환경을 생각하는 기업들이 더욱 늘어나길 바라봅니다.
다음엔 더 유익한 글로 돌아오겠습니다 🙂
▍ 당신에게 추천하는 글
- ESG 경영이란? 국내 우수기업 경영 사례 7가지
- 국내 핀테크 기업 TOP 10 (ft. 핀테크 뜻과 사례)
- 중소기업 취업자 소득세 감면 신청서 및 신청 방법 2단계
- 인플레이션 해결방안 5가지 및 실제 문제점
- 디플레이션 해결방안 6가지 및 발생 원인